整車參數
產品名稱:福田奧鈴CTS醫療廢物轉運車(國六黃牌)
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 產品名稱 | 奧鈴CTS醫療廢物轉運車 |
總質量(Kg) | 9995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4995 | 外形尺寸(mm) | 6995×2520×3470 |
整備質量(Kg) | 4805 | 貨廂尺寸(mm) | 5040×2300×2300 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2065 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3600/6395 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單/雙側開門,選裝排半駕駛室型式,選裝駕駛室前圍,選裝不同材質貨廂風格,選裝導流罩;安裝子午線輪胎,排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;安裝液壓尾板,液壓尾板質量450kg,液壓尾板收起時的水平長度為295mm,可選裝無液壓尾板貨箱風格;僅選裝底盤的F3.8NS6B156發動機;運輸感染性物質,類項號6.2,可選裝同等功率制冷機組,選裝無冷藏機組;2.側防護材料為冷板B-2.0,后防護材質為圓管Q345A,為螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸直徑為120mm,離地高度400mm;選裝無液壓尾板時,后防護材料為610L,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸120mm×70mm,離地高度470mm;3.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.發動機F3.8NS6B156對應的油耗值分別為17.9;選裝儲氣筒內置,選裝無側開門貨箱風格 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1108VEJEA-AC2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6875,6930×2310,2136×2355 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/11 | 輪胎規格 | 9.5R17.5 16PR |
QQ咨詢:
銷售熱線:15586876909
銷售經理:劉經理
公司網址:www.029zph.com
公司地址:湖北隨州南郊程力汽車業園
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>