整車參數
產品名稱:依維柯Daily面包冷藏車(國六)
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
產品名稱 | CLW5040XLCNJ6型冷藏車 | 產品號 | ZRF716PA016 |
總質量(Kg) | 4280 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1690,1625 | 外形尺寸(mm) | 4875×2000×2800 |
整備質量(Kg) | 2460 | 貨廂尺寸(mm) | 2150×1640×1550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | 0.73 |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 980/1095 |
鋼板彈簧片數 | -/3,-/7 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1540 |
軸荷(Kg) | 1600/2680 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | ABS型號:3550B500;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:93KW;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/100km;側后防護情況:原車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:475mm;車廂頂部封閉且不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置,貨廂與駕駛室有效隔離; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ5046XXYQZA 整車 南京汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
廂板材質:內外壁板選用國內優質玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化);中間保溫層選用冷藏專用聚氨酯保溫材料。地板采用鋁花紋板,門邊條采用迷宮式橡膠密封條。廂體配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁,廂體內節能LED照明燈。單開或者雙開后門,可加裝通風槽,溫濕度記錄儀。
機組可選裝:國產~華泰、韓亞、冰森、凱雪、漢雪等;進口機組~美國開利、冷王等。機組溫度:-5度,-15度-18度 可選。
QQ咨詢:
銷售熱線:15586876909
銷售經理:劉經理
公司網址:www.029zph.com
公司地址:湖北隨州南郊程力汽車業園
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>